Ингредиенты
Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8,0 |
| Белки (%) | 16 |
| Жиры (%) | 16 |
| Углеводы (%) | 48,1 |
| Клетчатка пищевая (%) | 7,2 |
| Клетчатка общая (%) | 2,0 |
| Минеральные вещества (%) | 4,7 |
| Аргинин (%) | 1,16 |
| Таурин (%) | 0,22 |
| EPA + DHA (%) | 0,21 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,5 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,20 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Хлор (%) | 0,47 |
| Железо (мг/кг) * | 167 |
| Медь (мг/кг) * | 5 |
| Цинк (мг/кг) * | 241 |
| Селен (мг/кг) | 0,38 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8,6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 9,4 |
| Ниацин (мг/кг) | 17,2 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 29,0 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Биотин (мг/кг) | 1,17 |
| Холин (мг/кг) | 2100 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| L-карнитин (мг/кг) | 300 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4043 |
| Рассчитанная обменная энергия, ккал/кг | 4212 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме