Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г).
| Необходимый вес собаки | Начало курса, г | Через 4 недели*, г | Поддержание оптимального веса, г |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 44 | 37 | 41 |
| 4 кг | 74 | 63 | 69 |
| 6 кг | 100 | 85 | 94 |
| 8 кг | 124 | 106 | 117 |
| 10 кг | 146 | 125 | 138 |
| 12 кг | 168 | 144 | 158 |
| 14 кг | 188 | 161 | 177 |
| 16 кг | 208 | 178 | 196 |
| 18 кг | 227 | 195 | 214 |
| 20 кг | 246 | 211 | 232 |
| 25 кг | 291 | 249 | 274 |
| 30 кг | 333 | 286 | 314 |
| 35 кг | 374 | 321 | 353 |
| 40 кг | 414 | 355 | 390 |
| 45 кг | 452 | 387 | 426 |
| 50 кг | 489 | 419 | 461 |
| 60 кг | 561 | 480 | 529 |
| 70 кг | 629 | 539 | 593 |
| 80 кг | 696 | 596 | 656 |
| 90 кг | 760 | 651 | 716 |
*Если вес собаки не уменьшается.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.