Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 41 | 47 |
| 3 кг | 55 | 64 |
| 4 кг | 68 | 79 |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 41 | 47 |
| 3 кг | 55 | 64 |
| 4 кг | 68 | 79 |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!