Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 45 кг | 398 г | 460 г | 523 г |
| 3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
| 55 кг | 462 г | 535 г | 608 г |
| 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | 5+7/8 ст | |
| 65 кг | 524 г | 607 г | 689 г |
| 5+1/8 ст | 5+7/8 ст | 6+5/8 ст | |
| 75 кг | 583 г | 675 г | 767 г |
| 5+5/8 ст | 6+4/8 ст | 7+3/8 ст | |
| 85 кг | 641 г | 742 г | 843 г |
| 6+2/8 ст | 7+2/8 ст | 8+1/8 ст | |
| 100 кг | 724 г | 838 г | 952 г |
| 7 ст | 8+1/8 ст | 9+2/8 ст |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода! Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.