|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 11 | 144 | 167 | 189 |
| 15 | 181 | 210 | 239 |
| 20 | 225 | 261 | 296 |
| 25 | 266 | 308 | 350 |
| Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм | |||
|---|---|---|---|
|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 11 | 123 | 146 | 169 |
| 15 | 161 | 189 | 218 |
| 20 | 205 | 240 | 276 |
| 25 | 246 | 288 | 330 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.