Суточная норма корма указана в граммах.
| Возраст, мес. |
Вес взрослой кошки 3 кг |
Вес взрослой кошки 5 кг |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 40 - 51 | 53 - 69 |
| 3 - 4 | 51- 55 | 69 - 75 |
| 4 - 6 | 55 | 75 - 76 |
| 6 - 9 | 55 - 46 | 76 - 66 |
| 9 -12 | 46 - 40 | 66 - 57 |
| Беременная кошка | 53 - 81 | 76 - 117 |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода!