| Возраст | Вес, кг | Грамм корма |
| 1 - 2 месяца | 0,35 - 0,6 | 25 -35 |
| 2 - 3 месяца | 0,8 - 1,2 | 40 - 50 |
| 3 - 4 месяца | 1,4 - 2,1 | 50 - 65 |
| Подходит также кошкам в период беременности и лактации | ||
|---|---|---|
| Беременная кошка | 3 | 50 - 78 |
| Беременная кошка | 5 | 72 - 112 |
| Лактирующая кошка | - | без ограничений |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта. Проследите, чтобы у Вашего котенка всегда была свежая вода!