Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода!
| Вес кошки | Упитанность | |
|---|---|---|
| Нормальный вес | Избыточный вес | |
| 2 кг | 2 | 1 + 1/2 |
| 3 кг | 2 + 1/2 | 2 |
| 4 кг | 3 | 2 + 1/2 |
| 5 кг | 3 + 1/2 | 3 |
| 6 кг | 4 | 3 + 1/2 |
| Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | ||
|---|---|---|
| Вес кошки | Упитанность | |
| Нормальный вес | Избыточный вес | |
| 2 кг | 18 г | 10 г |
| 3 кг | 31 г | 19 г |
| 4 кг | 43 г | 28 г |
| 5 кг | 55 г | 36 г |
| 6 кг | 65 г | 44 г |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.