| Вес кошки | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | ||
|---|---|---|---|---|
| г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | |
| 2 кг | 38 | 4/8 | 30 | 3/8 |
| 3 кг | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
| 4 кг | 62 | 6/8 | 49 | 5/8 |
| 5 кг | 72 | 7/8 | 58 | 6/8 |
| 6 кг | 82 | 1 | 66 | 7/8 |
| 7 кг | 92 | 1 1/8 | 74 | 7/8 |
| 8 кг | 101 | 1 2/8 | 81 | 1 |
| 9 кг | 110 | 1 3/8 | 88 | 1 1/8 |
| 10 кг | 119 | 1 4/8 | 95 | 1 2/8 |
| Смешанное кормление, 1 пауч Neutered Weight Balance+Сухой корм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный вес (при пониженной активности) | ||
| г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | |
| 2 кг | 17 | 2/8 | 9 | 1/8 |
| 3 кг | 29 | 3/8 | 19 | 2/8 |
| 4 кг | 41 | 4/8 | 28 | 3/8 |
| 5 кг | 51 | 5/8 | 37 | 4/8 |
| 6 кг | 61 | 6/8 | 45 | 5/8 |
| 7 кг | 71 | 7/8 | 53 | 5/8 |
| 8 кг | 80 | 1 | 60 | 6/8 |
| 9 кг | 89 | 1 1/8 | 67 | 7/8 |
| 10 кг | 97 | 1 1/8 | 74 | 7/8 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.