Суточный рацион Royal Canin Medium Puppy

Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).

Вес  взрослой  собаки 11 кг 14 кг 18 кг 22 кг 25 кг
г ст г ст г ст г ст г ст
2 мес 153 1+4/8 181 1+7/8 214 2+1/8 242 2+4/8 238 2+3/8
3 мес 179 1+7/8 213 2+1/8 256 2+5/8 293 3 292 3
4 мес 191 2 229 2+3/8 275 2+6/8 317 3+2/8 318 3+2/8
5 мес 194 2 233 2+3/8 281 2+7/8 326 3+3/8 339 3+4/8
6 мес 194 2 233 2+3/8 281 2+7/8 328 3+3/8 361 3+5/8
8 мес 157 1+5/8 201 2 244 2+4/8 294 3 325 3+2/8
10 мес 139 1+3/8 167 1+6/8 202 2 236 2+3/8 261 2+5/8
12 мес Medium Adult 199 2 232 2+3/8 257 2+5/8
13 мес Medium Adult

Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода! Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.