|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 26 | 311 | 360 | 49 |
| 32 | 363 | 420 | 478 |
| 38 | 413 | 478 | 543 |
| 44 | 461 | 534 | 606 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 26 | 311 | 360 | 49 |
| 32 | 363 | 420 | 478 |
| 38 | 413 | 478 | 543 |
| 44 | 461 | 534 | 606 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.