|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 26 | 276 | 319 | 363 |
| 32 | 322 | 373 | 424 |
| 38 | 366 | 424 | 482 |
| 44 | 409 | 473 | 538 |
| Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм | |||
|---|---|---|---|
|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
| 26 | 253 | 297 | 340 |
| 32 | 299 | 350 | 401 |
| 38 | 344 | 402 | 459 |
| 44 | 386 | 451 | 515 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.