Суточный рацион Royal Canin Labrador Retriever Adult

Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).

Вес собаки Низкая активность Нормальная активность Повышенная активность
26 кг 299 г 4+1/8 ст 346 г 4+6/8 ст 393 г 5+4/8 ст
28 кг 316 г 4+3/8 ст 366 г 5+1/8 ст 416 г 5+6/8 ст
30 кг 333 г 4+5/8 ст 385 г 5+3/8 ст 438 г 6+1/8 ст
32 кг 349 г 4+7/8 ст 404 г 5+5/8 ст 459 г 6+3/8 ст
34 кг 365 г 5+1/8 ст 423 г 5+7/8 ст 481 г 6+5/8 ст
36 кг 381 г 5+2/8 ст 442 г 6+1/8 ст 502 г 7 ст
38 кг 397 г 5+4/8 ст 460 г 6+3/8 ст 523 г 7+2/8 ст
40 кг 413 г 5+6/8 ст 478 г 6+5/8 ст 543 г 7+4/8 ст

Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!