Суточная норма кормления указана в граммах.
| Вес кошки |
Низкая активность |
Нормальная активность |
Повышенная активность |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 28 | 36 | 43 |
| 3 кг | 38 | 47 | 57 |
| 4 кг | 47 | 58 | 70 |
| 5 кг | 55 | 68 | 82 |
| 6 кг | 62 | 78 | 93 |
| 7 кг | 69 | 87 | 104 |
| 8 кг | 76 | 95 | 114 |
| 9 кг | 83 | 104 | 124 |
| 10 кг | 89 | 112 | 134 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!