Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 43 | 50 |
| 4 кг | 72 | 84 |
| 5 кг | 85 | 99 |
| 6 кг | 98 | 113 |
| 8 кг | 121 | 140 |
| 10 кг | 143 | 166 |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 43 | 50 |
| 4 кг | 72 | 84 |
| 5 кг | 85 | 99 |
| 6 кг | 98 | 113 |
| 8 кг | 121 | 140 |
| 10 кг | 143 | 166 |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода!